Preisliste Matratzenreinigung
gültig ab 4.April 2008
| Netto | Brutto | |||
| Gewerbe: | 2,0m x 0,8- 1,0m pro Stück | unter 10 Stück | 13,50 Euro | 16,06 Euro |
| 10-30 Stück | 11,50 Euro | 13,68 Euro | ||
| 31-50 Stück | 9,50 Euro | 11,30 Euro | ||
| über 50 Stück | 7,50 Euro | 8,92 Euro | ||
| 2,0m x 1,4 m pro Stück | unter 10 Stück | 15,50 Euro | 18,44 Euro | |
| 10-30 Stück | 13,50 Euro | 16,06 Euro | ||
| 31-50 Stück | 11,50 Euro | 13,68 Euro | ||
| über 50 Stück | 9,50 Euro | 11,30 Euro |
| Privat: | 2,0m x 0,8 m-1,0 pro Stück | 15,00 Euro | 17,85 Euro | |
| 2,0m x 1,4m | 17,00 Euro | 20,23 Euro | ||
| Kinderbettmatratze Stück | 13,75 Euro | 16,36 Euro |
| Fahrkosten bei Kleinaufträge: | bis 10 km | pauschal 4,05 Euro | 5,00 Euro |
| 11- 25 km | pauschal 6,07 Euro | 7,50 Euro | |
| 26-50 km | pauschal 10,53 Euro | 13,00 Euro | |
| 51-75 km | pauschal 13,00 Euro | 15,50 Euro |
![]()